О НАС
Основной целью Центра дополнительного образования ИПЭиФ (далее – ЦДО) является:
— переподготовка специалистов с высшим или средним профессиональном образованием, для получения ими дополнительных знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности по дополнительной профессиональной образовательной программе;
— повышение квалификации в области экономики, менеджмента, юриспруденции.
Профессиональная переподготовка – вид дополнительной профессиональной программы. Завершение программы подтверждается выдачей диплома о профессиональной переподготовке и присвоением новой квалификации.
Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает её обладателю право заниматься новым видом профессиональной деятельности.
Как правило, особенностью программы профессиональной переподготовки в отличие от программ второго высшего образования является исключение базовых дисциплин и освоение исключительно сугубо профессиональных компетенций.
С 2011 года всеми образовательными организациями Российской Федерации, как государственными, так и негосударственными выпускникам программы профессиональной переподготовки выдается Диплом установленного образца.
По прохождении программы повышения квалификации выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
ОБРАЗЦЫ ВЫДАВАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Диплом о профессиональной переподготовке
Удостоверение о повышении квалификации
Сотрудники центра
Шекерова Лейла Жамаловна, директор центра дополнительного образования ИПЭиФ. Контактная информация: тел. 8-928-690-24-37.
Бапинаева Разият Борисовна, ведущий документовед центра дополнительного образования ИПЭиФ. Контактная информация: тел. 8-938-701-79-76.
НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Программы профессиональной переподготовки:
| № п/п | Программа | Форма обучения | Количество часов | Срок обучения | Стоимость | 
| 1. | «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | Очно/заочно с применением ДОТ | 1020 | 8 месяцев | 28 000 | 
| 2. | «Юриспруденция» | Очно/заочно с применением ДОТ | 1510 | 12 месяцев | 30 600 | 
| 3. | «Налоги и налогообложение» | Очно/заочно с применением ДОТ | 1044 | 8 месяцев | 19 800 | 
| 4. | «Финансы и кредит» | Очно/заочно с применением ДОТ | 1044 | 8 месяцев | 19 800 | 
| 5. | Управление государственными и муниципальными закупками (№44 ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Очно/заочно с применением ДОТ | 288 | 3 месяца | 20 600 | 
| 6. | «Интернет-маркетинговые коммуникации» | Очно/заочно с применением ДОТ | 288 | 3 месяца | 20 600 | 
| 7. | «Предпринимательская деятельность» | Очно/заочно с применением ДОТ | 288 | 3 месяца | 20 600 | 
| 8. | «Информационная безопасность» | Очно/заочно с применением ДОТ | 560 | 4 месяца | 20 600 | 
| 9. | «Внешнеэкономическая деятельность и налогообложение экспортных и валютных операции» | Очно/заочно с применением ДОТ | 256 | 2 месяца | 20 600 | 
| 10. | «Финансовый аналитик» | Очно/заочно с применением ДОТ | 254 | 2 месяца | 20 000 | 
| 11. | «Юридическая психология» | Очно/заочно с применением ДОТ | 560 | 4 месяца | 20 600 | 
| 12. | «Управление проектами» | Очно/заочно с применением ДОТ | 288 | 3 месяца | 20 600 | 
| 13. | «Внешнеэкономическая деятельность предприятий» | Очно/заочно с применением ДОТ | 288 | 3 месяца | 20 600 | 
Остались вопросы, хотите записаться? Наши контакты: 8-928-690-24-37.
Программы повышения квалификации:
| № п/п | Программа | Форма обучения | Кол-во часов | Срок обучения | Стоимость | 
| 1. | «Антикоррупционное поведение государственных гражданских служащих: правовые, экономические и психологические аспекты» | Очно/заочно с применением ДОТ | 36 | 1 неделя | 2 000 | 
| 2. | «Практические аспекты организации экспортной деятельности российских предприятий» | Очно/заочно с применением ДОТ | 16 | 4 дня | 2 000 | 
| 3. | «Муниципальный и земельный контроль» | Очно/заочно с применением ДОТ | 36 | 1 неделя | 2 000 | 
| 4. | «Интерактивные и дистанционные технологии в образовании» | Очно/заочно с применением ДОТ | 36 | 1 неделя | 2 000 | 
| 5. | «Современные информационно-коммуникационные технологии в научно-педагогической деятельности преподавателя высшей школы» | Очно/заочно с применением ДОТ | 108 | 3 недели | 5 000 | 
| 6. | «Организация работы местного самоуправления по противодействию терроризму и экстремизму» | Очно/заочно с применением ДОТ | 54 | 7 дней | 3 000 | 
| 7. | «Нормативно-правовое регулирование климатической политики России и перспективы карбонового предпринимательства» | Очно/заочно с применением ДОТ | 24 | 1 неделя | 2 500 | 
| 8. | «Развитие механизмов стратегического и проектного управления» | Очно/заочно с применением ДОТ | 36 | 1 неделя | 2 000 | 
| 9. | «Бухгалтер организации государственного сектора (Бюджетные, казенные, автономные учреждения)» | Очно/заочно с применением ДОТ | 36 | 1 неделя | 2 000 | 
| 10. | «Актуальные вопросы бухгалтерского учета, налогообложение и финансово-экономического анализа деятельности современной образовательной организации» | Очно/заочно с применением ДОТ | 108 | 3 недели | 5 000 | 
| 11. | «Введение в экспорт. Жизненный цикл экспортного проекта. Государственная поддержка экспортно-ориентированных предприятий» | Очно/заочно с применением ДОТ | 24 | 1 неделя | 3 000 | 
| 12. | «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» | Очно/заочно с применением ДОТ | 72 | 2 недели | 4 000 | 
| 13. | «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов в органах государственной власти» | Очно/заочно с применением ДОТ | 36 | 1 неделя | 2 000 | 
| 14. | «Основы противодействия коррупции на государственной гражданской службе РФ. Профилактика коррупционных правонарушений» | Очно/заочно с применением ДОТ | 54 | 7 дней | 3 000 | 
| 15. | «Бюджетная система. Бюджетный процесс. Участники бюджетного процесса» | Очно/заочно с применением ДОТ | 36 | 1 неделя | 2 000 | 
| 16. | «Организация работы местного самоуправления по противодействию терроризму и экстремизму» | Очно/заочно с применением ДОТ | 54 | 7 дней | 3 000 | 
| 17. | «Основы противодействия коррупции в системе государственного и муниципального управления РФ. Профилактика коррупционных правонарушений» | Очно/заочно с применением ДОТ | 54 | 7 дней | 3 000 | 
| 18. | «Основы противодействия коррупции в социальной (образовательной) сфере. Профилактика коррупционных правонарушений» | Очно/заочно с применением ДОТ | 54 | 7 дней | 3 000 | 
| 19. | «Бухгалтерский учет со знанием программы 1С Бухгалтерия» | Очно/заочно с применением ДОТ | 112 | 1 месяц | 5 000 | 
| 20. | «Оператор ЭВ ВМ» | Очно/заочно с применением ДОТ | 112 | 1 месяц | 5 000 | 
| 21. | Бухгалтер 1С» | Очно/заочно с применением ДОТ | 112 | 1 месяц | 5 000 | 
| 22. | «Профилактика наркомании среди несовершеннолетних» | Очно/заочно с применением ДОТ | 36 | 1 неделя | 3 000 | 
| 23. | «Анализ финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений» | Очно/заочно с применением ДОТ | 36 | 1 неделя | 2 000 | 
| 24. | «Основы противодействия коррупции в сфере высшего образования» | Очно/заочно с применением ДОТ | 54 | 7 дней | 3 000 | 
| 25. | «Комплексное сопровождение обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в условиях инклюзивного образования» | Очно/заочно с применением ДОТ | 72 | 2 недели | 6 0000 | 
Остались вопросы, хотите записаться? Наши контакты: 8-928-690-24-37.


