О НАС
Основной целью Центра профессиональной переподготовки специалистов по направлениям «Экономика» и «Юриспруденция» (далее – ЦППС) является:
— переподготовка специалистов с высшим или средним профессиональном образованием, для получения ими дополнительных знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности по дополнительной профессиональной образовательной программе;
— повышение квалификации в области экономики, менеджмента, юриспруденции.
Профессиональная переподготовка – вид дополнительной профессиональной программы. Завершение программы подтверждается выдачей диплома о профессиональной переподготовке и присвоением новой квалификации.
Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает её обладателю право заниматься новым видом профессиональной деятельности.
Как правило, особенностью программы профессиональной переподготовки в отличие от программ второго высшего образования является исключение базовых дисциплин и освоение исключительно сугубо профессиональных компетенций.
С 2011 года всеми образовательными организациями Российской Федерации, как государственными, так и негосударственными выпускникам программы профессиональной переподготовки выдается Диплом установленного образца.
По прохождении программы повышения квалификации выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
ОБРАЗЦЫ ВЫДАВАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Диплом о профессиональной переподготовке
Удостоверение о повышении квалификации
Сотрудники ЦППС
Шекерова Лейла Жамаловна, директор ЦППС. Контактная информация: тел. 8-928-690-24-37.
НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Программы профессиональной переподготовки:
№ п/п | Программа | Количество часов | Срок обучения | Стоимость |
1. | «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | 1020 | 10 | 28 000 |
2. | «Юриспруденция» | 1510 | 12 | 30 600 |
3. | «Налоги и налогообложение» | 1044 | 6 | 19 800 |
4. | «Финансы и кредит» | 1044 | 6 | 19 800 |
5. | «Государственное и муниципальное управление» | 810 | 6 | 14 000 |
6. | «Менеджмент в образовании» | 810 | 6 | 14 000 |
7. | Управление государственными и муниципальными закупками (№44 ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 272 | 1,5 | 13 000 |
8.
|
«Менеджмент в здравоохранении» | 810 | 6 | 14 000 |
9. | «Менеджмент» | 810 | 6 | 14 000 |
10. | «Экономика в сфере образования» | 810 | 4 | 14 000 |
11. | «Интернет-маркетинговые коммуникации» | 260 | 1,5 | 14 000 |
12. | «Государственное и муниципальное управление» | 501 | 4 | 13 000 |
13. | «Управление персоналом организации» | 324 | 1,5 | 13 000 |
14. | «Предпринимательская деятельность» | 324 | 1,5 | 13 000 |
15. | «Менеджмент в образовании» | 260 | 1,5 | 6 300 |
16. | «Государственное и муниципальное управление» | 1152 | 10 | 28 000 |
17. | «Информационная безопасность» | 560 | 4 | 20 600 |
18. | «Внешнеэкономическая деятельность и налогообложение экспортных и валютных операции» | 256 | 1,5 | 20 600 |
19. | «Информационная безопасность» | 560 | 4 | 20 600 |
20. | «Управление персоналом» | 336 | 2 | 20 600 |
21. | «Экономика и менеджмент в образовании» |
380 |
2 | 21 000 |
22. | «Управление проектами» | 320 | 1,5 | 20 600 |
Остались вопросы, хотите записаться? Наши контакты: 8-928-690-24-37.
Программы профессиональной переподготовки:
№ п/п | Программа | Кол-во часов | Срок обучения | Стоимость |
1. | «Антикоррупционное поведение государственных гражданских служащих: правовые, экономические и психологические аспекты» | 36 | 1 неделя | 2000 |
2. | «Развитие механизмов стратегического и проектного управления» | 36 | 1 неделя | 2000 |
3. | «Муниципальный и земельный контроль» | 36 | 1 неделя | 2 500 |
4. | «Интерактивные и дистанционные технологии в образовании» | 36 | 1 неделя | 1 000 |
5. | «Современные информационно-коммуникационные технологии в научно-педагогической деятельности преподавателя высшей школы» | 108 | 3 недели | 2 000 |
6. | «Управление государственными и муниципальными закупками (№44 ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 144 | 4 недели | 7 000 |
7. | «Государственное и муниципальное управление» | 36 | 1 неделя | 1 000 |
8. | «Управление персоналом» | 36 | 1 неделя | 1 000 |
9. | «Бухгалтер организации государственного сектора (Бюджетные, казенные, автономные учреждения)» | 36 | 1 неделя | 5 000 |
10. | «Актуальные вопросы бухгалтерского учета, налогообложение и финансово-экономического анализа деятельности современной образовательной организации» | 108 | 3 недели | 5 000 |
11. | «Управление проектами» | 36 | 1 неделя | 1 000 |
12. | «Формирование эффективной управленческой команды» | 36 | 1 неделя | 2 500 |
13. | «Менеджмент в образовании» | 36 | 1 неделя | 1 000 |
14. | «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» | 72 | 1,5 недели | 5 000 |
15. | «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов в органах государственной власти» | 36 | 1 неделя | 1 900 |
16. | «Основы противодействия коррупции на государственной гражданской службе РФ. Профилактика коррупционных правонарушений» | 54 | 7 дней | 2 500 |
17. | «Бюджетная система. Бюджетный процесс. Участники бюджетного процесса» | 36 | 1 неделя | 3 000 |
18. | «Государственные и муниципальные финансы» | 36 | 1 неделя | 3 000 |
19. | Информационные технологии в государственном управлении» | 36 | 1 неделя | 3 800 |
20. | «Вопросы внедрения новых кадровых технологии на государственной гражданской службе» | 36 | 1 неделя | 2 500 |
21. | «Совершенствование механизма предоставления государственных и муниципальных услуг» | 36 | 1 неделя | 2 500 |
22. | «Эффективный помощник руководителя» | 36 | 1 неделя | 3 459 |
23. | «Совершенствование навыков эффективной коммуникации и делового письма» | 36 | 1 неделя | 3000 |
24. | «Вопросы повышения качества предоставления государственных услуг» | 36 | 1 неделя | 3000 |
25. | «Основы государственной гражданской службы» | 36 | 1 неделя | 3 000 |
26. | «Организация работы местного самоуправления по противодействию терроризму и экстремизму» | 54 | 7 дней | 2 500 |
27. | «Основы противодействия коррупции в системе государственного и муниципального управления РФ. Профилактика коррупционных правонарушений» | 54 | 7 дней | 2 500 |
28. | «Основы противодействия коррупции в социальной (образовательной) сфере. Профилактика коррупционных правонарушений» | 54 | 7 дней | 2 500 |
29. | «Бухгалтерский учет со знанием программы 1С Бухгалтерия» | 112 | 1 месяц | 5 500 |
30. | «Оператор ЭВ ВМ | 112 | 1 месяц | 5 500 |
31. | Бухгалтер 1С» | 112 | 1 месяц | 5 500 |
32. | «Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе» | 36 | 1 неделя | 3000 |
33. | «Анализ финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений» | 36 | 1 неделя | 2000 |
34. | «Основы противодействия коррупции в сфере высшего образования» | 54 | 7 дней | 2 500 |
35. |
«Основы функциональной и финансовой грамотности в условиях реализации ФГОС» |
36 |
1 неделя |
3000 |
Остались вопросы, хотите записаться? Наши контакты: 8-928-690-24-37.